| Oficiální název: | Obec Těchonín |
| Přidružené části: | Celné, Stanovník |
| Adresa: | Těchonín 80, 561 66 Těchonín |
| Telefon: | +420 465 635 859 |
| E-mail: | podatelna@techonin.cz |
| IČO: | 00279633 |
| DIČ: | CZ00279633 |
| Číslo účtu: | 3621611/0100 |
| ID datové schránky | by4bq3x |
| pondělí: | 13.00 - 17.00 hod | |
| středa: | 8.00 - 12.00 hod | 13.00 - 17.00 hod |
| Počet částí: | 3 |
| Katastrální výměra | 18,99 km² |
| Nadmořská výška: | 494 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 590 (2022) |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
Těchonín 80
561 66 Těchonín
ID dat. schránky: by4bq3x
IČO: 00279633
Č.účtu: 3621611/0100
pondělí: 13.00 - 17.00 hod
středa: 8.00 - 12.00 hod
text13.00 - 17.00 hod